Selon vos besoins, personnalisez votre prestation (uniquement valable pour les gîtes situés dans le département du Lot (46)):
Prestations supplémentaires : | |||
vivres déposés pour vous confectionner le petit-déjeuner* (petit grignotage pour 2 personnes, déposé la veille) : |
14€
|
||
Linge de lit (lit fait) : |
20€/lit/séjour
|
||
Linge de lit (linge à disposition ) : |
10€/lit/séjour
|
||
Repas à l’auberge ou panier repas au gite** à réserver directement au
05 65 31 04 59 |
25€/pers.
|
||
Bouteille de champagne au frais dans votre gite à réserver directement
05 65 31 04 59 |
34€
|
||
pétale de fleur sur le Lit |
14€
|
||
linge de toilette |
5€/p
|
||
Un soin / un massage avec notre partenaire à Lalbenque tarif sur demande au 06 33 68 50 90 |
sur demande
|
||
Location de vélos à assistance électrique chez Véloc hôtel La Tissandière 05 65 31 66 32 - plus d'infos et options sur demande |
1/2j : 25€
J : 35€
2j : 65 €
|
||
journée chenil pour votre compagnon |
10€
|
||
ménage de fin de séjour |
70€
|
||
rafraichissement chambre quotidien |
15€/jour
|
||
brouette de bois |
5€
|
||
Vos demandes particulières : |
nous consulter
|
||
accès à la piscine privé du gite (ouverte juin à septembre, concerne uniquement les gîtes du Lot 46, chaque gîte a sa piscine privée) |
compris
|
*Petit-déjeuner grignotage du matin est un panier petit-déjeuner qui vous est déposé la veille, où vous trouverez (selon approvisionnement) brioche, pain, confiture, compote, jus de fruits, thé, café, chocolat, lait, infusion.
**selon ouverture du restaurant, composition du menu à livrer au gîte : foie gras mi- cuit, confit avec accompagnement du jour,
cabécou, dessert. Produits locaux. Voir le site d l’auberge.
semaine = 7 jours, week-end = du vendredi au dimanche
|
|
TARIFS € |
Le Pigeonnier |
||||
Période |
DU |
AU | Semaine | Nuit | Week-End |
janvier vcs avril | 01/01/2019 | 06/04/2019 | - | - | - |
avril Vacances | 06/04/2019 | 04/05/2019 | 599,00 | 99,00 | 190,00 |
mai | 04/05/2019 | 01/06/2019 | 599,00 | 99,00 | 190,00 |
juin | 01/06/2019 | 29/06/2019 | 599,00 | 99,00 | 190,00 |
début été | 29/06/2019 | 20/07/2019 | 599,00 | 99,00 | 190,00 |
Coeur d'été | 20/07/2019 | 17/08/2019 | 599,00 | 99,00 | 190,00 |
Fin d'été | 17/08/2019 | 31/08/2019 | 599,00 | 99,00 | 190,00 |
septembre | 31/08/2019 | 28/09/2019 | 599,00 | 99,00 | 190,00 |
Octobre | 28/09/2019 | 19/10/2019 | 599,00 | 99,00 | 199,00 |
vacances de Toussaint | 19/10/2019 | 02/11/2019 | - | - | - |
reste année | 02/11/2019 | 31/12/2019 | - | - | - |
début année n+1 | 31/12/2019 | 01/04/2020 | - | - | - |
!!! Pour le Pigeonnier le prix intègre la nuit, avec le lit fait, et les serviettes de toilettes !!! et en plus ♥♥ Sur le gite du Pigeonnier, petit grignotage du matin offert la première et la deuxième nuit. ♥♥
Certains jours spéciaux de l'année ont des tarifs particuliers - sur devis
>>> Bon plan étudiant ! réduction de 30 % accordé sur présentation de la carte, valable pour les nuits du dimanche,
lundi, mardi, mercredi, jeudi. <<< le préciser à la réservation (concerne le gite Le Pigeonnier Hors juillet Août fournir copie carte
étudiant en cours de validité)
TARIFS € |
La Maison du Cap d'Agde | ||||
Période | DU | AU | Semaine | Nuit | Week-End |
janvier > vcs avril | 01/01/2019 | 06/04/2019 | 525,00 | 75,00 | 150,00 |
avril Vacances | 06/04/2019 | 04/05/2019 | 420,00 | 75,00 | 150,00 |
mai | 04/05/2019 | 01/06/2019 | 420,00 | 75,00 | 150,00 |
juin | 01/06/2019 | 29/06/2019 | 420,00 | 75,00 | 150,00 |
début été | 29/06/2019 | 20/07/2019 | 890,00 | - | - |
Coeur d'été | 20/07/2019 | 17/08/2019 | 1 200,00 | - | - |
Fin d'été | 17/08/2019 | 31/08/2019 | 1 200,00 | - | - |
septembre | 31/08/2019 | 28/09/2019 | 520,00 | 75,00 | - |
Octobre | 28/09/2019 | 19/10/2019 | 335,00 | 75,00 | 150,00 |
vacances de Toussaint | 19/10/2019 | 02/11/2019 | 525,00 | 75,00 | 150,00 |
reste année | 02/11/2019 | 31/12/2019 | 525,00 | 75,00 | 150,00 |
début année n+1 | 31/12/2019 | 01/04/2020 | 525,00 | 75,00 | 150,00 |
TARIFS | La Maison de Curières | ||||
Période | DU | AU | Semaine | Nuit | Week-End |
janvier vcs avril | 01/01/2019 | 06/04/2019 | 525,00 | 75,00 | 199,00 |
avril Vacances | 06/04/2019 | 04/05/2019 | 365,00 | 70,00 | 0,00 |
mai | 04/05/2019 | 01/06/2019 | 280,00 | 70,00 | 150,00 |
juin | 01/06/2019 | 29/06/2019 | 290,00 | 70,00 | 150,00 |
début été | 29/06/2019 | 20/07/2019 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
Coeur d'été | 20/07/2019 | 17/08/2019 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
Fin d'été | 17/08/2019 | 31/08/2019 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
septembre | 31/08/2019 | 28/09/2019 | 310,00 | 70,00 | 199,00 |
Octobre | 28/09/2019 | 19/10/2019 | 365,00 | 75,00 | 199,00 |
vacances de Toussaint | 19/10/2019 | 02/11/2019 | 525,00 | 75,00 | 199,00 |
reste année | 02/11/2019 | 31/12/2019 | 525,00 | 75,00 | 199,00 |
début année n+1 | 31/12/2019 | 01/04/2020 | 525,00 | 75,00 | 199,00 |
Faire une demande de réservation
>>> Bon plan étudiant ! réduction de 30 % accordé sur présentation de la carte, valable pour les nuits du dimanche,
lundi, mardi, mercredi, jeudi. <<< le préciser à la réservation (concerne le gite Le Pigeonnier Hors juillet Août fournir copie carte
étudiant en cours de validité)
Prix des Week-end en fonction de la saison.
N'hésitez pas à revenir sur le site ou nous adresser des demandes pour les promos .
>>> Faire une demande de réservation <<<
autres pages à visiter
le gite de la Tuile à Loup - le gite de la chevalière - les tarifs de location - contact/réservation - comment venir nous voir - le hameau