Selon vos besoins, personnalisez votre prestation (uniquement valable pour les gîtes situés dans le département du Lot (46)):
Prestations supplémentaires : | |||
Linge de lit (lit fait) : |
20€/lit/séjour
|
||
Linge de lit (linge à disposition ) : |
10€/lit/séjour
|
||
Repas à l’auberge ou panier repas au gite** à réserver directement au
05 65 31 04 59 |
25€/pers.
|
||
Bouteille de champagne au frais dans votre gite à réserver directement
05 65 31 04 59 |
34€
|
||
pétale de fleur sur le Lit |
20€
|
||
linge de toilette |
5€/p
|
||
personne supplémentaire hors contrat (séjournant en tente, camping car, etc...) |
3€/p/jour
|
||
Un soin / un massage avec notre partenaire à Lalbenque tarif sur demande au 06 33 68 50 90 |
sur demande
|
||
Location de vélos à assistance électrique chez Véloc hôtel La Tissandière 05 65 31 66 32 - plus d'infos et options sur demande |
1/2j : 25€
J : 35€
2j : 65 €
|
||
journée chenil pour votre compagnon |
10€
|
||
forfait ménage séjour |
70€
|
||
forfait ménage séjour Cap d'Agde |
90€
|
||
rafraichissement chambre quotidien |
15€/jour
|
||
brouette de bois |
5€
|
||
arrivée tardive après 21 h |
50 €
|
||
Vos demandes particulières : |
nous consulter
|
||
accès à la piscine privé du gite (ouverte juin à septembre, concerne uniquement les gîtes du Lot 46, chaque gîte a sa piscine privée) |
compris
|
**selon ouverture du restaurant, composition du menu à livrer au gîte : foie gras mi- cuit, confit avec accompagnement du jour,
cabécou, dessert. Produits locaux. Voir le site d l’auberge.
semaine = 7 jours, week-end = du vendredi au dimanche
|
*** VOIR LES PROMOS du MOMENT ***
|
TARIFS € |
Le Pigeonnier |
||||
Période |
DU |
AU | Semaine |
Nuit sem/wkd * |
Week-end (2j) |
janvier vcs avril | 01/01/2023 | 01/04/2023 | - | - | - |
avril Vacances | 02/04/2023 | 06/05/2023 | 590 | 200/230 | 260 |
mai | 07/05/2023 | 27/05/2023 | 590 | 200/230 | 260 |
juin | 28/05/2023 | 24/06/2023 | 590 | 200/230 | 260 |
début été | 25/06/2023 | 01/07/2023 | 690 | - | - |
Cœur d'été | 02/07/2023 | 26/08/2023 | 690 | - | - |
Fin d'été | 27/08/2023 | 02/09/2023 | 690 | - | - |
septembre | 03/09/2023 | 23/09/2023 | 590 | 200/230 | 260 |
Octobre | 24/09/2023 | 14/10/2023 | 590 | 200/230 | 260 |
vacances de Toussaint | 15/10/2023 | 28/10/2023 | - | - | -260 |
reste année | 29/10/2023 | 31/12/2023 | - | - | 260 |
début année n+1 | 31/12/2023 | 01/04/2024 | - | - | 260 |
*** VOIR LES PROMOS du MOMENT ***
2 nuits semaines 230 € (115€ la nuit)
1 semaine jusqu'au 30/06/2023 >>> 299 € !!! du 01/07 jusqu'au 5/08 450 € !!!, pour quinze jours >>> remise supplémentaire de 15€ !
Loué à la semaine en juillet aout
Certains jours spéciaux de l'année ont des tarifs particuliers - sur devis
TARIFS € |
La Maison du Cap d'Agde | ||||
Période | DU | AU | Semaine |
Nuit Sem/wkd* |
Week-End |
janvier > vcs avril | 01/01/2023 | 01/04/2023 | 650,00 | 85,00/130,00 | 260,00 |
avril Vacances | 02/04/2023 | 06/05/2023 | 550,00 | 85,00/130,00 | 260,00 |
mai | 07/05/2023 | 27/05/2023 | 550,00 | 85,00/130,00 | 260,00 |
juin | 28/05/2023 | 24/06/2023 | 650,00 | 120,00/130,00 | 260,00 |
début été | 25/06/2023 | 01/07/2023 | 1190,00 | - | - |
Cœur d'été | 02/07/2023 | 26/08/2023 | 1490,00 | - | - |
Fin d'été | 27/08/2023 | 02/09/2023 | 1 490,00 | - | - |
septembre | 03/09/2023 | 23/09/2023 | 650,00 | 85,00/130,00 | - |
Octobre | 24/09/2023 | 14/10/2023 | 550,00 | 85,00/130,00 | 260,00 |
vacances de Toussaint | 15/10/2023 | 28/10/2023 | 550,00 | 85,00/130,00 | 260,00 |
reste année | 29/10/2023 | 31/12/2023 | 650,00 | 85,00/130,00 | 260,00 |
début année n+1 | 31/12/2023 | 01/04/2024 | 550,00 | 85,00/130,00 | 260,00 |
TARIFS | La Maison de Curières | ||||
Période | DU | AU | Semaine |
Nuit Sem/Wkd* |
Week-end |
janvier vcs avril | 01/01/2023 | 01/04/2023 | 590,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
avril Vacances | 02/04/2023 | 06/05/2023 | 420,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
mai | 07/05/2023 | 27/05/2023 | 420,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
juin | 28/05/2023 | 24/06/2023 | 590,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
début été | 25/06/2023 | 01/07/2023 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
Cœur d'été | 02/07/2023 | 26/08/2023 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
Fin d'été | 27/08/2023 | 02/09/2023 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
septembre | 03/09/2023 | 23/09/2023 | 590,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
Octobre | 24/09/2023 | 14/10/2023 | 420,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
vacances de Toussaint | 15/10/2023 | 28/10/2023 | 420,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
reste année | 29/10/2023 | 31/12/2023 | 590,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
début année n+1 | 31/12/2023 | 01/04/2024 | 590,00 | 85,00/110.00 | 260,00 |
|
Les périodes | ||
Période |
DU |
AU |
janvier vcs avril | 01/01/2023 | 01/04/2023 |
avril Vacances | 02/04/2023 | 06/05/2023 |
mai | 07/05/2023 | 27/05/2023 |
juin | 28/05/2023 | 24/06/2023 |
début été | 25/06/2023 | 01/07/2023 |
Cœur d'été | 02/07/2023 | 26/08/2023 |
Fin d'été | 27/08/2023 | 02/09/2023 |
septembre | 03/09/2023 | 23/09/2023 |
Octobre | 24/09/2023 | 14/10/2023 |
vacances de Toussaint | 15/10/2023 | 28/10/2023 |
reste année | 29/10/2023 | 31/12/2023 |
début année n+1 | 31/12/2023 | 01/04/2024 |
Faire une demande de réservation
>>> Bon plan étudiant ! réduction de 15 % accordée sur présentation de la carte, valable pour les nuits du dimanche,
lundi, mardi, mercredi, jeudi. <<< le préciser à la réservation (concerne le gite Le Pigeonnier Hors juillet Août fournir copie carte
étudiant en cours de validité)
* Les prix peuvent être différents cela est fonction des jours suivant demande (par exemple : pont très demandés ou week-end spéciaux).
N'hésitez pas à revenir sur le site ou nous adresser des demandes pour les promos .
* nuit en week-end = nuit du vendredi ou nuit du samedi ; par exemple vendredi soir ou samedi soir = 230 € ; vendredi & samedi soir = 260 € ; nuit en semaine (dimanche soir , ou lundi soir, ou mardi soir, ou mercredi soir, ou jeudi soir) = 200€
autres pages à visiter
le gite de la Tuile à Loup - le gite de la chevalière - les tarifs de location - contact/réservation - comment venir nous voir - le hameau