TARIFS €
LA TUILE A LOUPS
     
Période DU AU Semaine Nuit Sem/wkd *
Week-end
janvier > vcs avril 01/01/2025 29/03/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
avril Vacances 29/03/2025 03/05/2025 480,00 90,00/150,00 290,00
mai 03/05/2025 24/05/2025 480,00 90,00/150,00 290,00
juin 24/05/2025 21/06/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
début été 21/06/2025 05/07/2025 490,00 - -
Cœur d'été 05/07/2025 23/08/2025 890,00 - -
Fin d'été 23/08/2025 06/09/2025 890,00 - -
septembre 06/09/2025 27/09/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
Octobre 27/09/2025 18/10/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
vacances de Toussaint  18/10/2025 01/11/2025 590,00 90,00/150,00 290,00
reste année 01/11/2025 31/12/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
début année n+1 01/01/2026 01/04/2026 550,00 90,00/150,00 290,00

*** VOIR LES PROMOS du MOMENT ***

 
TARIFS €
LA CHEVALIERE
     
Période DU AU Semaine Nuit Sem/wkd *
Week-end
janvier > vcs avril 01/01/2025 29/03/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
avril Vacances 29/03/2025 03/05/2025 480,00 90,00/150,00 290,00
mai 03/05/2025 24/05/2025 480,00 90,00/150,00 290,00
juin 24/05/2025 21/06/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
début été 21/06/2025 05/07/2025 490,00 - -
Cœur d'été 05/07/2025 23/08/2025 890,00 - -
Fin d'été 23/08/2025 06/09/2025 890,00 - -
septembre 06/09/2025 27/09/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
Octobre 27/09/2025 18/10/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
vacances de Toussaint  18/10/2025 01/11/2025 590,00 90,00/150,00 290,00
reste année 01/11/2025 31/12/2025 550,00 90,00/150,00 290,00
début année n+1 01/01/2026 01/04/2026 550,00 90,00/150,00 290,00

*** VOIR LES PROMOS du MOMENT ***

 
TARIFS €
LE PIGEONNIER
     
Période DU AU Semaine Nuit Sem/wkd *
Week-end
janvier > vcs avril 01/01/2025 29/03/2025 - - -
avril Vacances 29/03/2025 03/05/2025 390,00 200/230 290,00
mai 03/05/2025 24/05/2025 390 200/230 290,00
juin 24/05/2025 21/06/2025 390,00 200/230 290,00
début été 21/06/2025 05/07/2025 390,00 - -
Cœur d'été 05/07/2025 23/08/2025 690,00 - -
Fin d'été 23/08/2025 06/09/2025 590,00 - -
septembre 06/09/2025 27/09/2025 490,00 200/230 290,00
Octobre 27/09/2025 18/10/2025 490,00 200/230 290,00
vacances de Toussaint  18/10/2025 01/11/2025 - - -
reste année 01/11/2025 31/12/2025 - - -
début année n+1 01/01/2026 01/04/2026 - - -

*** VOIR LES PROMOS du MOMENT ***

 
TARIFS €
LA MAISON DU CAP D'AGDE
   
Période DU AU Semaine Nuit Sem/wkd *
Week-end
janvier > vcs avril 01/01/2025 29/03/2025 650,00 90,00/150,00 350,00
avril Vacances 29/03/2025 03/05/2025 550,00 90,00/150,00 350,00
mai 03/05/2025 24/05/2025 550,00 90,00/150,00 350,00
juin 24/05/2025 21/06/2025 790,00 90,00/150,00 350,00
début été 21/06/2025 05/07/2025 1290,00 - -
Cœur d'été 05/07/2025 23/08/2025 1590,00 - -
Fin d'été 23/08/2025 06/09/2025 1390,00 - -
septembre 06/09/2025 27/09/2025 690,00 90,00/150,00 350,00
Octobre 27/09/2025 18/10/2025 550,00 90,00/150,00 350,00
vacances de Toussaint  18/10/2025 01/11/2025 590,00 90,00/150,00 350,00
reste année 01/11/2025 31/12/2025 650,00 90,00/150,00 350,00
début année n+1 01/01/2026 01/04/2026 550,00 90,00/150,00 350,00

*** VOIR LES PROMOS du MOMENT ***

 
TARIFS €
LA MAISON DE CURIÈRES
   
Période DU AU Semaine Nuit Sem/wkd *
Week-end
janvier > vcs avril 01/01/2025 30/03/2024 590,00 90,00/150,00 290,00
avril Vacances   04/05/2024 480,00 90,00/150,00 290,00
mai   25/05/2024 480,00 90,00/150,00 290,00
juin   22/06/2024 490,00 90,00/150,00 290,00
début été   06/07/2024 590,00 - -
Cœur d'été   24/08/2024 790,00 - -
Fin d'été   07/09/2024 690,00 - -
septembre   28/09/2024 590,00 90,00/150,00 290,00
Octobre   19/10/2024 550,00 90,00/150,00 290,00
vacances de Toussaint    02/11/2024 590,00 90,00/150,00 290,00
reste année   31/12/2024 590,00 90,00/150,00 290,00
début année n+1   01/04/2025 590,00 90,00/150,00 290,00

*** VOIR LES PROMOS du MOMENT ***

 
TARIFS €
ANGÈLE      
Période DU AU Semaine Nuit Sem/wkd *
Week-end
janvier > vcs avril 01/01/2024 30/03/2024 550,00 90,00/150,00 290,00
avril Vacances 31/03/2024 04/05/2024 480,00 90,00/150,00 290,00
mai 05/05/2024 25/05/2024 480,00 90,00/150,00 290,00
juin 26/05/2024 22/06/2024 750,00 90,00/150,00 290,00
début été 23/06/2024 06/07/2024 990,00 - -
Cœur d'été 07/07/2024 24/08/2024 990,00 - -
Fin d'été 25/08/2024 07/09/2024 990,00 - -
septembre 08/09/2024 28/09/2024 600,00 90,00/150,00 290,00
Octobre 29/09/2024 19/10/2024 550,00 90,00/150,00 290,00
vacances de Toussaint  20/10/2024 02/11/2024 590,00 90,00/150,00 290,00
reste année 03/11/2024 31/12/2024 550,00 90,00/150,00 290,00
début année n+1 01/01/2025 01/04/2025 550,00 90,00/150,00 290,00

*** VOIR LES PROMOS du MOMENT ***

Consultez notre moteur de réservation en direct pour connaitre les promos !

>>>  Bon plan étudiant ! réduction de 15 % accordée sur présentation de la carte, valable pour les nuits du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi.  <<< le préciser à la réservation (concerne le gite Le Pigeonnier Hors juillet Août fournir copie carte étudiant en cours de validité)

 

* nuit en week-end = nuit du vendredi ou nuit du samedi ; par exemple vendredi soir ou samedi soir = 230 € ; vendredi & samedi soir = 260 € ; nuit en semaine (dimanche soir , ou lundi soir, ou mardi soir, ou mercredi soir, ou jeudi soir) = 200€